БАЛАНС
за 2008 год
Актив | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротные активы |
|
|
|
Нематериальные активы: |
|
|
|
остаточная стоимость | 010 | 109,5 | 107,5 |
первичная стоимость | 011 | 424,0 | 481,7 |
накопленная амортизация | 012 | 314,5 | 374,2 |
Незавершенное строительство | 020 | 16,7 | 4,9 |
Основные средства: |
|
|
|
остаточная стоимость | 030 | 1812,7 | 2674,5 |
первичная стоимость | 031 | 2838,5 | 3958,1 |
износ | 032 | 1025,8 | 1283,6 |
Долгосрочные финансовые инвестиции |
|
|
|
Которые учитываются по методу участия в капитале других предприятий | 040 | - | - |
Другие финансовые инвестиции | 045 | 148599,6 | 178916,0 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 050 | - | - |
Отсроченные налоговые активы | 060 | - | - |
Гудвилл | 065 | - | - |
другие необоротные активы | 070 | - | - |
Всего по разделу I | 080 | 150538,5 | 181702,9 |
II. Оборотные активы |
|
|
|
Запасы: |
|
|
|
производственные запасы | 100 | 83,2 | 112,1 |
животные на выращивании и откормке | 110 | - | - |
незавершенное производство | 120 | - | - |
готовая продукция | 130 | - | - |
товары | 140 | - | - |
Векселя полученные | 150 | - | - |
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги: |
|
|
|
чистая реализационная стоимость | 160 | 10915,7 | 10393,1 |
первоначальная стоимость | 161 | 10915,7 | 10393,1 |
резерв сомнительных долгов | 162 | - | - |
Дебиторская задолженность по расчетам: |
|
|
|
с бюджетом | 170 | - | 0 |
по выданным авансам | 180 | 3204,3 | 1630,6 |
по начисленным доходам | 190 | - | - |
по внутренним расчетам | 200 | - | - |
Другая текущая дебиторская задолженность | 210 | 4366,9 | 13621,5 |
Текущие финансовые инвестиции | 220 | 15997,6 | 104,7 |
Денежные средства и их эквиваленты: |
|
|
|
в национальной валюте | 230 | 4556,0 | 1694,0 |
в иностранной валюте | 240 | 6,6 | 9,6 |
Другие оборотные активы | 250 | - | - |
Всего по разделу II | 260 | 39130,3 | 27565,6 |
III. Расходы будущих периодов | 270 | 0,7 | 0,7 |
Баланс | 280 | 189669,5 | 209269, |
Пассив | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Собственный капитал |
|
|
|
Уставный капитал | 300 | 25000,0 | 25000,0 |
Паевой капитал | 310 | - | - |
Дополнительный вложенный капитал | 320 | - | - |
Другой дополнительный капитал | 330 | 1073,7 | 2034,8 |
Резервный капитал | 340 | 2955,9 | 2955,9 |
Неразделенная прибыль (непокрытый убыток) | 350 | 57074,2 | 65540,3 |
Неоплаченный капитал | 360 | 0 | - |
Изъятый капитал | 370 | 0 | - |
Всего по разделу I | 380 | 86103,8 | 95531,0 |
II. Обеспечение следующих расходов и платежей |
|
|
|
Обеспечение выплат персоналу | 400 | - | 2,0 |
Другие обеспечения | 410 | - | - |
Страховые резервы | 415 | 18651,1 | 36226,8 |
Доля перестраховщиков в страховых резервах | 416 | 2521,5 | 9626,0 |
Целевое финансирование | 420 | - | - |
Всего по разделу II | 430 | 16129,6 | 26602,8 |
III. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
Долгосрочные кредиты банков | 440 | - | 74568,1 |
Другие долгосрочные финансовые обязательства | 450 | - | - |
Отсроченные налоговые обязательства | 460 | - | - |
Другие долгосрочные обязательства | 470 | - | - |
Всего по разделу III | 480 | 0 | 74568,1 |
IV. текущие обязательства |
|
|
|
Краткосрочные кредиты банков | 500 | 66049,5 | 591,2 |
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам | 510 | 25,3 | 0 |
Векселя выданные | 520 | - | - |
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги | 530 | 11367,3 | 3511,2 |
Текущие обязательства по расчетам: |
|
|
|
по полученным авансам | 540 | 3887,5 | 568,4 |
с бюджетом | 550 | 158,5 | 36,2 |
по внебюджетным платежам | 560 | - | - |
по страхованиию | 570 | 3,2 | 11,5 |
по оплате труда | 580 | 55,2 | 40,3 |
с участниками | 590 | - | - |
по внутренним расчетам | 600 | 6,2 | 0 |
Другие текущие обязательства | 610 | 5883,4 | 7808,5 |
Всего по разделу IV | 620 | 87436,1 | 12567,3 |
V. Доходы будущих периодов | 630 | - | - |
Баланс | 640 | 189669,5 | 209269,2 |



