- Почему мы
- Физ лицам
- Юр лицам
- О нас
- Годовой отчет
- Новости
- Полезно знать
- Интересно
- AIG. БОЛЬШОЙ ЗАХВАТ
- Корпоративная социальная ответственность
- Надуть страховщика может каждый
- Самые социально-ответственные компании мира
- Социальная ответственность бизнеса
- Страхование и банки. Для чего в нагрузку к кредиту дают страховки
- Страхователь должен постоянно держать связь со страховой компанией
- Три истории успеха
- Перестрахованние
- Страховые понятия и термины
- Интересно
- Отзывы
| 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
Уставный фонд | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,0 | 25 000,0 |
Собственный капитал | 65 192,30 | 83 950,30 | 84 170,30 | 95 531,00 | 103 873,0 | 101 366,7 |
Страховые резервы | 13 718,20 | 12 519,60 | 20 612,50 | 36 226,80 | 26 074,6 | 21 370,1 |
Доля перестраховщиков в страховых резервах | 4 895,10 | 1 270,00 | 2 521,50 | 9 626,00 | 11 576,3 | 7 506,1 |
Неразделенная прибыль | 47 632,20 | 56 935,30 | 55 140,70 | 65 540,30 | 73 881,7 | 62 804,5 |
Чистая прибыль | 21 267,40 | 23 393,20 | 1 829,20 | 8 466,10 | 8 341,4 | 90,0 |
| 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 |
Страховые премии | 44 737,80 | 39 567,40 | 33 944,20 | 81 318,90 | 64 466,7 | 36506,4 |
Премии, переданные на перестрахование, в т.ч.: | 16 614,00 | 10 890,40 | 7 676,60 | 23 552,00 | 46 682,2 | 19880,0 |
► резидентам | 15 969,40 | 10 225,00 | 7 249,00 | 22 774,0 | 46 077,9 | 19207,9 |
► не резидентам | 644,60 | 665,40 | 427,60 | 777,80 | 604,3 | 672,1 |
Страховые выплаты | 1 065,00 | 4 714,10 | 6 511,30 | 6 032,40 | 4 524,3 | 2730,7 |
Выплаты, полученные от перестраховщиков | 123,70 | 402,50 | 693,60 | 663,50 | 629,0 | 275,0 |
Расходы на ведение дел | 2 798,70 | 8 425,50 | 8 063,80 | 7 312,9 | 4 374,3 | 2611,9 |
Количество заключенных договоров страхования, ед. | 26 174 | 27 970 | 34 259 | 68 153 | 25 832 | 12893 |



